| 杆头材质 / 制法 | SUS630 / 铸造 | ||||
| 杆面材质 / 制法 | 高强度特制钢 / 滚轧 | ||||
| 杆身 | ARMRQ X 60th LIMITED 48 | ||||
| 软硬度 | R,SR,S | ||||
| # (杆号) | 3W | 5W | |||
| 杆面倾角(度) | 15 | 18 | |||
| 标准着地角(度) | 59.5 | 60 | |||
| 杆头体积(立方厘米) | 171 | 160 | |||
| 重心距离(毫米) | 32.5 | 32.5 | |||
| 重心高度(毫米) | 22.5 | 23.0 | |||
| 重心深度(毫米) | 32.5 | 31.0 | |||
| 重心角(度) | 23 | 20 | |||
| 标准长度(英寸) | 43.0 | 42.5 | |||
| 标准挥杆重量・ 重量(g) |
R | C9・295 | C9・299 | ||
| SR | D0・298 | D0・302 | |||
| S | D0・299 | D0・303 | |||
| 转折点 | 低 | ||
| 软硬度 | R、SR、S | ||
| 上端(握柄)直径(毫米) | 8.6 | ||
| 下端(杆颈)直径(毫米) | R | 15.4 | |
| SR | 15.4 | ||
| S | 15.5 | ||
| # (杆号) | 3W | 5W | |
| 重量(g) | R | 48.0 | 47.5 |
| SR | 49.5 | 49.0 | |
| S | 51.0 | 50.5 | |
| 扭矩 | R | 4.35 | 4.35 |
| SR | 4.30 | 4.30 | |
| S | 4.25 | 4.25 | |
| 频率(CPM) | R | 256 | 263 |
| SR | 264 | 271 | |
| S | 272 | 279 | |
| 标准长度 (毫米) | 1091 | 1078 | |
| 名称 | HONMA橡胶 E36 金 | |
| 材质 | 橡胶 | |
| 重量(g) | 36.5 | |
| 尺寸 | M60 | |
Player