球距性能的提升底部的凹槽(KEY GROOVE AREA)以及冠面、底部连接杆面的圆弧形弯角增加了击球时杆面的弹力,提升了反弹力
有效打点范围的扩大杆面的扩大不仅直接加大了有效的击点范围,而且为握杆准备增添安心感
| 杆头材质 / 制法 | SUS630 / 铸造 | ||||
| 杆面材质 / 制法 | 高强度特制钢 / 滚压 | ||||
| 杆身 | ARMRQ X 47、 ARMRQ X 52、 ARMRQ X 43 | ||||
| # (No.) | 3W | 5W | |||
| 杆面倾角(度) | 15 | 18 | |||
| 标准着地角(度) | 59.5 | 60.0 | |||
| 杆头体积(立方厘米) | 200 | 184 | |||
| 重心距离(毫米) | 33.0 | 32.5 | |||
| 重心高度(毫米) | 24.0 | 24.0 | |||
| 重心深度(毫米) | 33.5 | 32.5 | |||
| 重心角(度) | 25.5 | 23.5 | |||
| 标准长度(英寸) | 43.0 | 42.5 | |||
| 标准挥杆重量・ 重量(g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・297 | D0・301 | |
| SR | D1・300 | D1・304 | |||
| S | D1・301 | D1・305 | |||
| ARMRQ X 52 | R | D0・308 | D0・312 | ||
| SR | D1・300 | D1・315 | |||
| S | D1・312 | D1・316 | |||
| ARMRQ X 43 | R | D0・294 | D0・298 | ||
| S | D1・297 | D1・301 | |||
| 材质 | 碳+10轴UD | |||
| 转折点 | 低-中 | |||
| 软硬度 | R、SR、S | |||
| 上端(握柄)直径(毫米) | R | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| SR | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
| S | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
| 下端(杆颈)直径(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| # (No.) | 3W | 5W | 7W | |
| 重量(g) | R | 47.5 | 47.0 | 46.5 |
| SR | 49.0 | 48.5 | 48.0 | |
| S | 50.5 | 50.0 | 49.5 | |
| 扭矩 | R | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| SR | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
| S | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 频率(CPM) | R | 254 | 261 | 268 |
| SR | 262 | 269 | 276 | |
| S | 270 | 277 | 284 | |
| 材质 | 碳+10轴UD | |||
| 转折点 | 低-中 | |||
| 软硬度 | R、SR、S | |||
| 上端(握柄)直径(毫米) | R | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| SR | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
| S | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 下端(杆颈)直径(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| # (No.) | 3W | 5W | 7W | |
| 重量(g) | R | 52.5 | 52.0 | 51.5 |
| SR | 54.0 | 53.5 | 53.0 | |
| S | 55.5 | 55.0 | 54.5 | |
| 扭矩 | R | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| SR | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| S | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
| 频率(CPM) | R | 270 | 277 | 284 |
| SR | 278 | 285 | 292 | |
| S | 286 | 293 | 300 | |
| 材质 | 碳+10轴UD | |||
| 转折点 | 低 | |||
| 软硬度 | R、S | |||
| 上端(握柄)直径(毫米) | R | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| S | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |
| 下端(杆颈)直径(毫米) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| # (No.) | 3W | 5W | 7W | |
| 重量(g) | R | 43.5 | 43.0 | 42.5 |
| S | 45.0 | 44.5 | 44.0 | |
| 扭矩 | R | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| S | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 频率(CPM) | R | 219 | 224 | 229 |
| S | 227 | 232 | 237 | |
Player