杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW | #PT | |
杆身长度 (INCH) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | |
挥重 | R | C-8 | C-9 | ||||||||
S | C-9 | D-0 | |||||||||
总重 (G) | R | 356 | 362 | 369 | 375 | 382 | 389 | 395 | 395 | 397 | |
S | 361 | 367 | 374 | 380 | 387 | 394 | 400 | 400 | 402 |
Player