加上鲜明流畅感与出色打感,是重视球距的型号
• 软铁铸造制法的一体化口袋型凹背
• 削薄杆面顶部,通过鲜明结构与低重心化来提高触球角
• 以特殊制法提高杆面强度提升球距性能
• 击点部分结构增厚,打感也更为柔和
• 进化为可向更多的热忱型球友们推荐的易打型号
杆头材质 / 制法 | 软铁 / 锻造 | |||||||||||
杆头喷镀 | 锻镀加工双层电镀+光泽+涂漆加工(银色) | |||||||||||
球杆 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW | ||
杆面倾角(度) | 19.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 | ||
标准着地角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |||
FP (MM) | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | ||||||||
抵消 (MM) | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | ||||||||
标准长度(英寸) | NS PRO950GH | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | |
VIZARD IN55 | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.00 | 35.00 | ||
VIZARD IB85 | 39.125 | 38.625 | 38.125 | 37.625 | 37.125 | 36.625 | 36.125 | 35.625 | 35.000 | 35.000 | ||
标准挥杆重量・重量(克) | NS PRO950GH | S | D2・394 | D2・399 | D2・405 | D2・412 | D2・419 | D2・426 | D2・433 | D2・440 | D2・446 | D3・449 |
VIZARD IN55 | S | D1・362 | D1・368 | D1・374 | D1・380 | D1・387 | D1・393 | D1・400 | D1・406 | D1・416 | D2・418 | |
VIZARD IB85 | S | D1・385 | D1・391 | D1・397 | D1・404 | D1・410 | D1・416 | D1・423 | D1・429 | D1・437 | D2・439 |
材质 | 碳纤维+非晶质金属纤维 | ||||||||||
转折点 | 高 | ||||||||||
上端(握柄)/下端(杆颈)直径(毫米) | 9.3 / 15.6 (#7) | ||||||||||
重量(克) | S | 84.0 (#7) | |||||||||
扭矩(度) | S | 3.00 (#7) |
材质 | 碳纤维+镍钛 | |||||||||||
转折点 | 中 | |||||||||||
上端(握柄)/下端(杆颈)直径(毫米) | R | 9.3 / 15.2 (#7) | ||||||||||
S | 9.3 / 15.3 (#7) | |||||||||||
重量(克) | R | 57.5 (#7) | ||||||||||
S | 60.0 (#7) | |||||||||||
扭矩(度) | R | 2.92 (#7) | ||||||||||
S | 2.82 (#7) |
材质 | 钢 | |||||||||||
转折点 | 中 | |||||||||||
重量(克) | R | 94.5 | ||||||||||
S | 98.0 |
Player