杆头材质 / 制法 | S20C / 锻造 | |||||||||
杆面加工 | 2层电镀+半镜面加工+光泽 | |||||||||
#(杆号) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
杆面倾角(度) | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | ||
标准着地角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | ||
杆心面距(毫米) | 3.95 | 4.15 | 4.65 | 4.85 | ||||||
OFFSET(mm) | 2.80 | 2.60 | 2.10 | 1.90 | ||||||
标准长度(英寸) | AMT TOUR WHITE | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
标准挥杆重量 / 重量(g) | AMT TOUR WHITE | S200 | D2 / 401 | D2 / 410 | D2 / 418 | D2 / 427 | D2 / 438 | D2 / 449 | D2 / 459 | D2 / 470 |
Player