杆头制法 | 本体: 铸造 杆面: 压延 | ||||||
杆头素材 | 本体: ES235 | ||||||
杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | ||||||
# (杆号) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63.5 |
标准长度(英寸) | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 |
标准挥杆重量・ 重量(g) |
C0・329 | C0・336 | C0・342 | C0・349 | C8・355 | C1・364 | C1・364 |
杆头制法 | 本体: 铸造 杆面: 压延 | ||||||
杆头素材 | 本体: ES235 | ||||||
杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | ||||||
# (杆号) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63.5 |
标准长度(英寸) | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 |
标准挥杆重量・ 重量(g) |
C0・329 | C0・336 | C0・342 | C0・349 | C8・355 | C1・364 | C1・364 |
杆头制法 | 本体: 铸造 杆面: 压延 | ||||||
杆头素材 | 本体: ES235 | ||||||
杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | ||||||
# (杆号) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | SW |
杆面倾角(度) | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 49.0 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63.5 |
标准长度(英寸) | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 | 34.0 | 34.0 |
标准挥杆重量・ 重量(g) |
C0・329 | C0・336 | C0・342 | C0・349 | C8・355 | C1・364 | C1・364 |
Player