杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
杆面倾角(度) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 |
杆头材质/制法 | 软铁/铸造 | ||||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||||
杆身长度 (INCH) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
硬度/挥重 | R / C7 | R / C8 |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
杆面倾角(度) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 |
杆头材质/制法 | 软铁/铸造 | ||||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||||
杆身长度 (INCH) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
硬度/挥重 | R / C7 | R / C8 |
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #AW | #SW |
杆面倾角(度) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 |
标准着地角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.5 |
杆头材质/制法 | 软铁/铸造 | ||||||||
杆面材质 | 高强度马钉钢 | ||||||||
杆身长度 (INCH) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
硬度/挥重 | R / C7 | R / C8 |
Player