| 杆号/杆面倾角 | #1/10.5° | #3/15° | #5/18° | U/22° |
| 杆头材质 | Ti811 | SUS630 | ||
| 杆头制法 | 铸造 | 铸造 | ||
| 杆面材质 | Ti-VS | 高强度精钢(轧制) | ||
| 杆身长度 (INCH) | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 40.0 |
| 软硬度/挥重 | R/C8 | R/C7 | ||
| 杆号/杆面倾角 | #1/10.5° | #3/15° | #5/18° | U/22° |
| 杆头材质 | Ti811 | SUS630 | ||
| 杆头制法 | 铸造 | 铸造 | ||
| 杆面材质 | Ti-VS | 高强度精钢(轧制) | ||
| 杆身长度 (INCH) | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 40.0 |
| 软硬度/挥重 | R/C8 | R/C7 | ||
| 杆号/杆面倾角 | #1/10.5° | #3/15° | #5/18° | U/22° |
| 杆头材质 | Ti811 | SUS630 | ||
| 杆头制法 | 铸造 | 铸造 | ||
| 杆面材质 | Ti-VS | 高强度精钢(轧制) | ||
| 杆身长度 (INCH) | 46.0 | 43.0 | 42.5 | 40.0 |
| 软硬度/挥重 | R/C8 | R/C7 | ||
Player