| 杆头素材 | 本体: SUS630 杆面: 高强度特制的钢铁 | |
| 杆头制法 | 本体: 不锈杆铸造 杆面: 压延 | |
| 杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | |
| 杆面倾角(度) | 22 | |
| 标准着地角(度) | 60.0 | |
| 标准长度(英寸) | 39.00 | |
| 标准挥杆重量・ 重量(g) |
C1・296 | |
| 杆头素材 | 本体: SUS630 杆面: 高强度特制的钢铁 | |
| 杆头制法 | 本体: 不锈杆铸造 杆面: 压延 | |
| 杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | |
| 杆面倾角(度) | 22 | |
| 标准着地角(度) | 60.0 | |
| 标准长度(英寸) | 39.00 | |
| 标准挥杆重量・ 重量(g) |
C1・296 | |
| 杆头素材 | 本体: SUS630 杆面: 高强度特制的钢铁 | |
| 杆头制法 | 本体: 不锈杆铸造 杆面: 压延 | |
| 杆身 | ARMRQ ∞ L 4Stars 39, ARMRQ ∞ L 3Stars 39, ARMRQ ∞ L 2Stars 39 | |
| 杆面倾角(度) | 22 | |
| 标准着地角(度) | 60.0 | |
| 标准长度(英寸) | 39.00 | |
| 标准挥杆重量・ 重量(g) |
C1・296 | |
Player