与IS-03 相比,L杯型结构杆面的底部突起部分加宽了12㎜,实现高弹道。
并且,通过加厚杆面中央的击点部分不仅提高了反弹力,而且提升了球距性能。
通过在宽L杯型杆面的底部突起部分设置3条凹槽(①杆面侧面 ②③底部),使杆面的弯曲效果带来的反弹性能得到提升,从而提高了飞行距离
可以像多功能杆一样轻松击出高球,即便是长铁杆,杆头形状也可以令人在瞄球时感到安心
底部宽度:加宽约2.5㎜ | 杆头尺寸:加宽约1.5mm
杆头材质 / 制法 | 软铁 / 锻造 | ||||||||||
杆面加工 | 2层电镀+锻镀加工+光泽+涂层加工 | ||||||||||
#(杆号) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | ||
杆面倾角(度) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.0 | ||
标准着地角(度) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | ||
杆心面距(毫米) | 2.75 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | ||
OFFSET(mm) | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | ||
标准长度(英寸) | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ||
标准挥杆重量 / 重量(g) | ARMRQ X 47 | R | C8 / 355 | C8 / 361 | C8 / 367 | C8 / 376 | C8 / 383 | C8 / 393 | C8 / 399 | C8 / 399 | C9 / 401 |
SR | C9 / 358 | C9 / 364 | C9 / 370 | C9 / 379 | C9 / 386 | C9 / 386 | C9 / 402 | C9 / 402 | D0 / 404 | ||
S | C9 / 359 | C9 / 365 | C9 / 371 | C9 / 380 | C9 / 387 | C9 / 397 | C9 / 403 | C9 / 403 | D0 / 405 | ||
ARMRQ X 52 | R | C9 / 359 | C9 / 366 | C9 / 371 | C9 / 381 | C9 / 387 | C9 / 397 | C9 / 404 | C9 / 404 | D0 / 406 | |
SR | D0 / 362 | D0 / 369 | D0 / 374 | D0 / 384 | D0 / 390 | D0 / 400 | D0 / 407 | D0 / 407 | D1 / 409 | ||
S | D0 / 363 | D0 / 370 | D0 / 375 | D0 / 385 | D0 / 391 | D0 / 401 | D0 / 408 | D0 / 408 | D1 / 410 | ||
ARMRQ X 43 | R | C8 / 352 | C8 / 358 | C8 / 364 | C8 / 373 | C8 / 379 | C8 / 388 | C8 / 395 | C8 / 395 | C9 / 397 | |
S | C9 / 355 | C9 / 361 | C9 / 367 | C9 / 376 | C9 / 382 | C9 / 391 | C9 / 398 | C9 / 398 | D0 / 400 |
材质 | 碳+10轴UD | |||||||||
转折点 | 低-中 | |||||||||
软硬度 | R、SR、S | |||||||||
# (No.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
上端(握柄)直径(毫米) | R | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
SR | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |
S | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
下端(杆颈)直径(毫米) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
重量(g) | R | 48.0 | 48.5 | 48.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
SR | 49.5 | 50.0 | 49.5 | 53.0 | 52.5 | 56.0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
S | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | 57.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
扭矩 | R | 3.38 | 3.31 | 3.24 | 3.11 | 3.04 | 2.91 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
SR | 3.33 | 3.26 | 3.19 | 3.06 | 2.99 | 2.86 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
S | 3.28 | 3.21 | 3.14 | 3.01 | 2.94 | 2.81 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |
频率(CPM) | R | 261 | 269 | 277 | 289 | 297 | 309 | 317 | 317 | 317 |
SR | 269 | 277 | 285 | 297 | 305 | 317 | 325 | 325 | 325 | |
S | 277 | 285 | 293 | 305 | 313 | 325 | 333 | 333 | 333 |
材质 | 碳+10轴UD | |||||||||
转折点 | 中 | |||||||||
软硬度 | R、SR、S | |||||||||
# (No.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
上端(握柄)直径(毫米) | R | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
SR | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
S | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
下端(杆颈)直径(毫米) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
重量(g) | R | 52.5 | 53.5 | 52.5 | 56.5 | 55.5 | 59.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
SR | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
S | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 59.5 | 58.5 | 62.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | |
扭矩 | R | 3.18 | 3.11 | 3.04 | 2.91 | 2.84 | 2.71 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
SR | 3.13 | 3.06 | 2.99 | 2.86 | 2.79 | 2.66 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
S | 3.08 | 3.01 | 2.94 | 2.81 | 2.74 | 2.61 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | |
频率(CPM) | R | 268 | 276 | 284 | 296 | 304 | 314 | 323 | 323 | 323 |
SR | 276 | 284 | 292 | 304 | 312 | 322 | 331 | 331 | 331 | |
S | 284 | 292 | 300 | 312 | 320 | 330 | 339 | 339 | 339 |
材质 | 碳+10轴UD | |||||||||
转折点 | 低 | |||||||||
软硬度 | R、S | |||||||||
# (No.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
上端(握柄)直径(毫米) | R | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
S | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | |
下端(杆颈)直径(毫米) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
重量(g) | R | 44.5 | 45.0 | 44.5 | 48.0 | 47.5 | 51.0 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
S | 46.0 | 46.5 | 46.0 | 49.5 | 49.0 | 52.5 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
扭矩 | R | 3.82 | 3.75 | 3.68 | 3.55 | 3.48 | 3.35 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
S | 3.77 | 3.70 | 3.63 | 3.50 | 3.43 | 3.30 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |
频率(CPM) | R | 248 | 255 | 263 | 271 | 279 | 288 | 298 | 298 | 298 |
S | 256 | 263 | 271 | 279 | 287 | 296 | 306 | 306 | 306 |
Player